8.3.1. Referenčné údaje
Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu
| Palivo (podľa GOST 51105-97) | Benzín "Premium-95" |
| Objem palivovej nádrže, l | 50 |
| Minimálny tlak vyvinutý palivovým čerpadlom, kPa (bar) | 320 (3,2) |
| Palivový modul | 1118-1139008-10 |
| Palivová rampa | 1119-1144010, 1119-1144010-01 |
| Pracovný tlak paliva v palivovej rampe, kPa (bar) | 378 - 390 (3,8 - 3,9) |
| Vstrekovače paliva | SIEMENS VAZ 20735 |
| Pohlcovač palivových výparov | 1118-1164010 |
| Filtračný element vzduchového filtra | 2112-1109080 |
| Sací modul | 2111-1008600 |
| Zostava škrtiacej klapky | 2112-1148010 |
Momenty uťahovania závitových spojov
| Názvy uzlov a dielov | Moment uťahovania (Nm) |
|---|---|
| Matice, ktoré držia palivový modul | 1,0 - 1,5 |
| Matica koncovky palivového potrubia | 20,0 - 34,0 |
| Skrutky, ktoré držia palivovú rampu | 9,0 - 13,0 |
| Matice, ktoré držia zostavu škrtiacej klapky | 14,3 - 23,1 |
| Matice, ktoré držia sací modul | 20,0-24,0 |