14.1. Referenčné údaje
Na skrutkové spoje častí karosérie sa používajú skrutky z obyčajnej uhlíkovej ocele. V dôležitých spojoch sú použité tepelne upravené skrutky z nehrdzavejúcej chrómovej ocele, ktoré sú označené symbolom “X” na hlavičke.
Momenty uťahovania skrutkových spojov
Číslo | Závit | Moment uťahovania (Nm) |
---|---|---|
1 | M6 | 6,0 - 8,0 |
2 | M8 | 14,0 - 18,0 |
3 | M10 | 30,0 - 35,0 |
4 | M12 | 55,0 - 60,0 |
5 | M14 | 80,0 - 100,0 |
6 | M16 | 110,0 - 140,0 |
Mazivá pre technickú údržbu karosérie
Miesto nanesenia | Typ materiálu |
---|---|
Pánty kapoty | Penetračné mazivo v spreji, motorový olej |
Zámok kapoty | Vazelína (Litol-24) |
Tiahlo zámku kapoty | Penetračné mazivo, motorový olej |
Pánty dvier | Penetračné mazivo v spreji |
Obmedzovače otvorenia dvier | Akákoľvek vazelína (Litol-24) |
Vložky zámkov dvier a dvier batožinového priestoru | Automazivo VTV alebo penetračné mazivo v spreji |
Antikorózne prípravky
Elementy karosérie | Typ materiálu |
---|---|
Skryté dutiny karosérie | Konzervanty skrytých dutín karosérie |
Spodok podlahy karosérie, vonkajšie povrchy nosníkov a prahov | Protihlukové a protištrkové tmely a iné |